YEAR BUILT
2024
DESCRIPTION
Sorella
ADDITIONAL DETAILS
Pet Types Allowed: Cats OK,Dogs OK
AMENITIES
Live-Work Units
Co-Working Space (Denver)
W/D Included
Balconies (Denver)
Package Locker
Business Center
Fitness Center
Grills
Dog Run
Rooftop Deck
Parking Garage (Denver)
Bike Room
Pet Wash
AVAILABLE UNITS
664 sqft
Studio
1 Bath
$1,700
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
413 | $1,700 | 664 | 2025-07-15 |
213 | $1,700 | 664 | 2025-07-15 |
110 | $1,700 | 664 | 2025-07-15 |
210 | $1,710 | 664 | 2025-07-15 |
313 | $1,710 | 664 | 2025-07-15 |
113 | $1,710 | 664 | 2025-07-15 |
410 | $1,715 | 664 | 2025-07-15 |
310 | $1,720 | 664 | 2025-07-15 |
542 sqft
Studio
1 Bath
$1,392
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
316 | $1,437 | 542 | Available Now |
116 | $1,392 | 542 | Available Now |
313 | $1,437 | 542 | Available Now |
202 | $1,635 | 542 | Available Now |
102 | $1,635 | 542 | Available Now |
225 | $1,427 | 542 | 2025-07-15 |
425 | $1,452 | 542 | 2025-07-15 |
431 | $1,452 | 542 | 2025-07-15 |
525 | $1,457 | 542 | 2025-07-15 |
531 | $1,457 | 542 | 2025-07-15 |
528 sqft
Studio
1 Bath
$1,577
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
206 | $1,577 | 528 | Available Now |
110 | $1,577 | 528 | Available Now |
661 sqft
Studio
1 Bath
$1,706
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
206 | $1,711 | 661 | Available Now |
306 | $1,706 | 661 | Available Now |
603 sqft
Studio
1 Bath
$1,591
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
224 | $1,606 | 603 | Available Now |
324 | $1,616 | 603 | Available Now |
106 | $1,591 | 603 | Available Now |
124 | $1,606 | 603 | 2025-04-17 |
603 sqft
Studio
1 Bath
$1,629
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
420 | $1,659 | 603 | 2025-07-15 |
402 | $1,659 | 603 | 2025-07-15 |
302 | $1,664 | 603 | 2025-07-15 |
403 | $1,669 | 603 | 2025-07-15 |
220 | $1,629 | 603 | 2025-07-15 |
320 | $1,629 | 603 | 2025-07-15 |
203 | $1,644 | 603 | 2025-07-15 |
116 | $1,644 | 603 | 2025-07-15 |
202 | $1,654 | 603 | 2025-07-15 |
303 | $1,654 | 603 | 2025-07-15 |
723 sqft
Studio
1 Bath
$1,840
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
228 | $1,840 | 723 | 2025-04-17 |
327 | $1,850 | 723 | 2025-04-17 |
328 | $1,950 | 723 | 2025-04-17 |
227 | $1,840 | 723 | 2025-04-17 |
224 | $1,860 | 723 | 2025-07-15 |
532 | $1,870 | 723 | 2025-07-15 |
424 | $1,865 | 723 | 2025-07-15 |
432 | $1,865 | 723 | 2025-07-15 |
524 | $1,870 | 723 | 2025-07-15 |
332 | $1,870 | 723 | 2025-07-15 |
709 sqft
Studio
1 Bath
$1,792
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
216 | $1,792 | 709 | Available Now |
222 | $1,792 | 709 | Available Now |
316 | $1,802 | 709 | Available Now |
322 | $1,802 | 709 | Available Now |
116 | $1,817 | 709 | 2025-04-17 |
122 | $1,817 | 709 | 2025-04-17 |
722 sqft
Studio
1 Bath
$1,828
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
129 | $1,828 | 722 | Available Now |
126 | $1,838 | 722 | Available Now |
426 | $1,843 | 722 | 2025-07-15 |
430 | $1,843 | 722 | 2025-07-15 |
526 | $1,848 | 722 | 2025-07-15 |
530 | $1,848 | 722 | 2025-07-15 |
427 | $1,853 | 722 | 2025-07-15 |
429 | $1,853 | 722 | 2025-07-15 |
527 | $1,858 | 722 | 2025-07-15 |
529 | $1,858 | 722 | 2025-07-15 |
883 sqft
Studio
1 Bath
$2,084
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
105 | $2,094 | 883 | 2025-07-15 |
107 | $2,094 | 883 | 2025-07-15 |
108 | $2,109 | 883 | 2025-07-15 |
104 | $2,084 | 883 | 2025-07-15 |
709 sqft
Studio
1 Bath
$1,741
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
321 | $1,765 | 709 | Available Now |
320 | $1,765 | 709 | Available Now |
318 | $1,765 | 709 | Available Now |
305 | $1,741 | 709 | Available Now |
307 | $1,805 | 709 | Available Now |
207 | $1,741 | 709 | Available Now |
205 | $1,741 | 709 | Available Now |
307 | $1,741 | 709 | Available Now |
307 | $1,785 | 709 | Available Now |
114 | $1,780 | 709 | Available Now |
760 sqft
Studio
1 Bath
$1,809
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
304 | $1,809 | 760 | Available Now |
318 | $1,809 | 760 | Available Now |
119 | $1,814 | 760 | 2025-04-21 |
770 sqft
Studio
1 Bath
$1,947
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
412 | $1,962 | 770 | 2025-07-15 |
312 | $1,967 | 770 | 2025-07-15 |
411 | $1,972 | 770 | 2025-07-15 |
112 | $1,972 | 770 | 2025-07-15 |
111 | $1,982 | 770 | 2025-07-15 |
211 | $1,947 | 770 | 2025-07-15 |
212 | $1,957 | 770 | 2025-07-15 |
311 | $1,957 | 770 | 2025-07-15 |
773 sqft
Studio
1 Bath
$1,936
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
427 | $1,936 | 773 | 2025-04-17 |
718 sqft
Studio
1 Bath
$1,688
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
206 | $1,740 | 718 | Available Now |
309 | $1,748 | 718 | Available Now |
305 | $1,748 | 718 | Available Now |
329 | $1,698 | 718 | 2025-04-17 |
229 | $1,688 | 718 | 2025-04-17 |
729 sqft
Studio
1 Bath
$1,817
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
108 | $1,842 | 729 | Available Now |
104 | $1,817 | 729 | Available Now |
308 | $1,852 | 729 | Available Now |
304 | $1,852 | 729 | Available Now |
204 | $1,857 | 729 | Available Now |
208 | $1,857 | 729 | Available Now |
418 | $1,857 | 729 | 2025-07-15 |
416 | $1,857 | 729 | 2025-07-15 |
422 | $1,857 | 729 | 2025-07-15 |
415 | $1,867 | 729 | 2025-07-15 |
1,143 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,564
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
211 | $2,574 | 1,143 | Available Now |
309 | $2,584 | 1,143 | Available Now |
301 | $2,594 | 1,143 | Available Now |
201 | $2,564 | 1,143 | Available Now |
211 | $2,564 | 1,143 | Available Now |
209 | $2,564 | 1,143 | Available Now |
101 | $2,599 | 1,143 | Available Now |
301 | $2,614 | 1,143 | Available Now |
311 | $2,614 | 1,143 | Available Now |
309 | $2,624 | 1,143 | Available Now |
952 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,297
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
110 | $2,307 | 952 | Available Now |
102 | $2,307 | 952 | Available Now |
310 | $2,317 | 952 | Available Now |
210 | $2,322 | 952 | Available Now |
202 | $2,322 | 952 | Available Now |
302 | $2,317 | 952 | Available Now |
230 | $2,297 | 952 | 2025-04-17 |
231 | $2,297 | 952 | 2025-04-17 |
331 | $2,307 | 952 | 2025-04-17 |
430 | $2,387 | 952 | 2025-04-17 |
1,155 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,661
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
202 | $2,661 | 1,155 | Available Now |
302 | $2,711 | 1,155 | Available Now |
1,087 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,468
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
212 | $2,468 | 1,087 | Available Now |
211 | $2,468 | 1,087 | Available Now |
311 | $2,478 | 1,087 | Available Now |
312 | $2,478 | 1,087 | Available Now |
201 | $2,493 | 1,087 | Available Now |
309 | $2,488 | 1,087 | Available Now |
209 | $2,493 | 1,087 | Available Now |
301 | $2,488 | 1,087 | Available Now |
111 | $2,468 | 1,087 | Available Now |
112 | $2,468 | 1,087 | Available Now |
1,109 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,480
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
203 | $2,505 | 1,109 | Available Now |
303 | $2,500 | 1,109 | Available Now |
103 | $2,495 | 1,109 | Available Now |
419 | $2,505 | 1,109 | 2025-07-15 |
421 | $2,505 | 1,109 | 2025-07-15 |
319 | $2,490 | 1,109 | 2025-07-15 |
219 | $2,480 | 1,109 | 2025-07-15 |
221 | $2,480 | 1,109 | 2025-07-15 |
204 | $2,490 | 1,109 | 2025-07-15 |
304 | $2,500 | 1,109 | 2025-07-15 |
1,082 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,111
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
304 | $2,425 | 1,082 | Available Now |
203 | $2,111 | 1,082 | Available Now |
303 | $2,415 | 1,082 | Available Now |
966 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,111
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
228 | $2,298 | 966 | 2025-07-15 |
428 | $2,303 | 966 | 2025-07-15 |
528 | $2,308 | 966 | 2025-07-15 |
328 | $2,308 | 966 | 2025-07-15 |
301 | $2,111 | 966 | 2025-07-15 |
401 | $2,111 | 966 | 2025-07-15 |
501 | $2,111 | 966 | 2025-07-15 |
201 | $2,111 | 966 | 2025-07-15 |
128 | $2,298 | 966 | 2025-07-15 |
986 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,386
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
426 | $2,501 | 986 | 2025-04-17 |
226 | $2,386 | 986 | 2025-04-17 |
326 | $2,496 | 986 | 2025-04-17 |
996 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,111
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
315 | $2,295 | 996 | Available Now |
215 | $2,111 | 996 | Available Now |
219 | $2,285 | 996 | Available Now |
223 | $2,285 | 996 | Available Now |
319 | $2,295 | 996 | Available Now |
323 | $2,295 | 996 | Available Now |
1,421 sqft
3 Bedrooms
2 Baths
$3,041
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
325 | $3,176 | 1,421 | 2025-04-17 |
225 | $3,041 | 1,421 | 2025-04-17 |
425 | $3,181 | 1,421 | 2025-04-17 |
1,711 sqft
3 Bedrooms
2 Baths
$3,309
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
106 | $3,309 | 1,711 | 2025-07-15 |
1,387 sqft
3 Bedrooms
2 Baths
$2,967
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
306 | $2,967 | 1,387 | 2025-07-15 |
323 | $2,982 | 1,387 | 2025-07-15 |
117 | $2,982 | 1,387 | 2025-07-15 |
433 | $2,997 | 1,387 | 2025-07-15 |
523 | $3,002 | 1,387 | 2025-07-15 |
317 | $2,982 | 1,387 | 2025-07-15 |
417 | $2,997 | 1,387 | 2025-07-15 |
406 | $2,987 | 1,387 | 2025-07-15 |
423 | $2,997 | 1,387 | 2025-07-15 |
333 | $2,982 | 1,387 | 2025-07-15 |
SIMILAR PROPERTIES
$1,578 - $2,945
801 Englewood Pkwy, Englewood, CO 80110
$1,395 - $1,745
3488 W Quincy Ave, Englewood, CO 80110
$1,713 - $2,875
3650 S Broadway, Englewood, CO 80113
$1,582 - $3,478
1933 S Acoma St, Denver, CO 80223
$1,625 - $3,020
99 E Arizona Ave, Denver, CO 80210
$1,880 - $7,527
3465 S Gaylord Ct, Englewood, CO 80113
$1,722 - $4,124
357 S Bannock St, Denver, CO 80223
$1,688 - $2,820
7301 W Ohio Ave, Lakewood, CO 80226
$1,599 - $3,687
275 S Cherokee St, Denver, CO 80223
$1,699 - $2,299
4560 S Balsam Way, Denver, CO 80123
$1,763 - $2,438
445 S Saulsbury St Unit A and B, Lakewood, CO 80226
$1,686 - $3,257
4601 S Balsam Way, Littleton, CO 80123
$1,494 - $3,800
99 S Broadway, Denver, CO 80209
$1,614 - $2,824
6805 W Bowles Ave, Littleton, CO 80123
$1,605 - $2,178
2180 S Colorado Blvd, Denver, CO 80222
$2,459 - $4,890
355 Logan St, Denver, CO 80203
$1,750 - $2,800
2605 S Miller Dr, Lakewood, CO 80227
$1,599 - $3,499
8012 W Long Dr, Littleton, CO 80123
$2,392 - $6,226
909 Bannock St, Denver, CO 80204
$1,290 - $4,575
800 Pennsylvania St, Denver, CO 80203