YEAR BUILT
2017
DESCRIPTION
Jasper Towers
ADDITIONAL DETAILS
Pet Types Allowed: Cats OK,Dogs OK
AMENITIES
Business Center
Fitness Center
Grills
Bike Room
Storage Rooms
Balconies (Denver)
Gated Access (Fob)
Highrise
Rooftop Deck
Dog Run
Pet Wash
W/D Included
Ski Lockers
AVAILABLE UNITS
697 sqft
Studio
1 Bath
$2,138
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1926 | $2,138 | 697 | Available Now |
NT-2228 | $2,153 | 697 | Available Now |
NT-2028 | $2,143 | 697 | Available Now |
NT-2126 | $2,148 | 697 | Available Now |
NT-2026 | $2,143 | 697 | Available Now |
599 sqft
Studio
1 Bath
$1,646
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
ST-1014 | $1,776 | 599 | Available Now |
ST-1012 | $1,776 | 599 | Available Now |
ST-714 | $1,701 | 599 | Available Now |
ST-1214 | $2,101 | 599 | Available Now |
ST-914 | $1,751 | 599 | Available Now |
ST-814 | $1,726 | 599 | Available Now |
ST-712 | $1,701 | 599 | Available Now |
ST-1112 | $1,801 | 599 | Available Now |
ST-912 | $1,751 | 599 | Available Now |
ST-812 | $1,726 | 599 | Available Now |
ST-414 | $1,646 | 599 | Available Now |
ST-612 | $1,676 | 599 | Available Now |
ST-512 | $1,651 | 599 | Available Now |
ST-1212 | $2,101 | 599 | Available Now |
ST-1114 | $1,801 | 599 | Available Now |
601 sqft
Studio
1 Bath
$1,738
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-610 | $1,763 | 601 | Available Now |
NT-510 | $1,738 | 601 | Available Now |
576 sqft
Studio
1 Bath
$1,645
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2222 | $2,115 | 576 | Available Now |
NT-520 | $1,650 | 576 | Available Now |
NT-2020 | $2,105 | 576 | Available Now |
NT-620 | $1,675 | 576 | Available Now |
NT-720 | $1,700 | 576 | Available Now |
NT-1822 | $2,095 | 576 | Available Now |
NT-1920 | $2,100 | 576 | Available Now |
NT-2022 | $2,105 | 576 | Available Now |
NT-1922 | $2,100 | 576 | Available Now |
NT-722 | $1,700 | 576 | Available Now |
NT-2120 | $2,110 | 576 | Available Now |
NT-1722 | $2,090 | 576 | Available Now |
NT-1720 | $2,090 | 576 | Available Now |
NT-1222 | $1,825 | 576 | Available Now |
NT-2122 | $2,110 | 576 | Available Now |
NT-1322 | $1,925 | 576 | Available Now |
NT-1622 | $1,960 | 576 | Available Now |
NT-1522 | $1,955 | 576 | Available Now |
NT-1422 | $1,945 | 576 | Available Now |
NT-1020 | $1,775 | 576 | Available Now |
NT-1220 | $1,825 | 576 | Available Now |
NT-420 | $1,645 | 576 | Available Now |
NT-1022 | $1,775 | 576 | Available Now |
NT-1420 | $1,945 | 576 | Available Now |
NT-1820 | $2,095 | 576 | Available Now |
NT-1520 | $1,955 | 576 | Available Now |
879 sqft
Studio
1 Bath
$4,336
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2401 | $4,386 | 879 | Available Now |
NT-2301 | $4,336 | 879 | Available Now |
830 sqft
Studio
1 Bath
$2,564
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1403 | $2,564 | 830 | Available Now |
NT-1703 | $2,584 | 830 | Available Now |
566 sqft
Studio
1 Bath
$1,771
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-430 | $1,771 | 566 | Available Now |
836 sqft
Studio
1 Bath
$2,723
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
ST-1101 | $2,803 | 836 | Available Now |
ST-1001 | $2,778 | 836 | Available Now |
ST-901 | $2,753 | 836 | Available Now |
ST-401 | $2,723 | 836 | Available Now |
1,064 sqft
Studio
1 Bath
$2,985
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-606 | $3,015 | 1,064 | Available Now |
NT-406 | $2,985 | 1,064 | Available Now |
907 sqft
Studio
1 Bath
$2,881
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
ST-1220 | $3,206 | 907 | Available Now |
ST-1020 | $2,881 | 907 | Available Now |
846 sqft
Studio
1 Bath
$2,659
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
ST-703 | $2,659 | 846 | Available Now |
ST-1003 | $2,734 | 846 | Available Now |
ST-903 | $2,709 | 846 | Available Now |
ST-1203 | $3,059 | 846 | Available Now |
1,371 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$5,259
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2326 | $5,409 | 1,371 | Available Now |
NT-2428 | $5,259 | 1,371 | Available Now |
NT-2328 | $5,409 | 1,371 | Available Now |
1,034 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,040
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
ST-708 | $3,095 | 1,034 | Available Now |
ST-608 | $3,070 | 1,034 | Available Now |
ST-508 | $3,045 | 1,034 | Available Now |
ST-408 | $3,040 | 1,034 | Available Now |
ST-1208 | $3,495 | 1,034 | Available Now |
ST-1108 | $3,195 | 1,034 | Available Now |
ST-1008 | $3,170 | 1,034 | Available Now |
1,146 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,113
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
ST-506 | $3,118 | 1,146 | Available Now |
ST-706 | $3,168 | 1,146 | Available Now |
ST-806 | $3,193 | 1,146 | Available Now |
ST-606 | $3,143 | 1,146 | Available Now |
ST-1006 | $3,243 | 1,146 | Available Now |
ST-406 | $3,113 | 1,146 | Available Now |
ST-906 | $3,218 | 1,146 | Available Now |
ST-1206 | $3,568 | 1,146 | Available Now |
1,288 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,443
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2016 | $4,103 | 1,288 | Available Now |
NT-716 | $3,598 | 1,288 | Available Now |
NT-416 | $3,443 | 1,288 | Available Now |
NT-1416 | $3,843 | 1,288 | Available Now |
NT-1016 | $3,673 | 1,288 | Available Now |
NT-516 | $3,548 | 1,288 | Available Now |
NT-1816 | $4,093 | 1,288 | Available Now |
NT-1616 | $3,883 | 1,288 | Available Now |
NT-1316 | $3,823 | 1,288 | Available Now |
NT-1516 | $3,878 | 1,288 | Available Now |
NT-616 | $3,573 | 1,288 | Available Now |
NT-1916 | $4,098 | 1,288 | Available Now |
1,155 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$4,973
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2420 | $5,023 | 1,155 | Available Now |
NT-2322 | $4,973 | 1,155 | Available Now |
1,157 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,597
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1506 | $3,752 | 1,157 | Available Now |
NT-1206 | $3,597 | 1,157 | Available Now |
NT-1406 | $3,642 | 1,157 | Available Now |
1,358 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,872
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1229 | $3,922 | 1,358 | Available Now |
NT-1129 | $3,897 | 1,358 | Available Now |
NT-1829 | $4,267 | 1,358 | Available Now |
NT-1029 | $3,872 | 1,358 | Available Now |
NT-1629 | $4,257 | 1,358 | Available Now |
NT-2229 | $4,287 | 1,358 | Available Now |
NT-2029 | $4,277 | 1,358 | Available Now |
1,312 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$4,334
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2329 | $4,334 | 1,312 | Available Now |
1,006 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,924
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1830 | $3,059 | 1,006 | Available Now |
NT-2030 | $3,069 | 1,006 | Available Now |
NT-2124 | $3,074 | 1,006 | Available Now |
NT-2024 | $3,069 | 1,006 | Available Now |
NT-1924 | $3,064 | 1,006 | Available Now |
NT-1724 | $3,054 | 1,006 | Available Now |
NT-1624 | $2,924 | 1,006 | Available Now |
NT-1630 | $2,924 | 1,006 | Available Now |
NT-1930 | $3,064 | 1,006 | Available Now |
NT-2224 | $3,079 | 1,006 | Available Now |
1,211 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,300
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1214 | $3,480 | 1,211 | Available Now |
NT-1514 | $3,635 | 1,211 | Available Now |
NT-414 | $3,300 | 1,211 | Available Now |
NT-1814 | $3,850 | 1,211 | Available Now |
NT-1914 | $3,855 | 1,211 | Available Now |
NT-1614 | $3,640 | 1,211 | Available Now |
NT-1314 | $3,505 | 1,211 | Available Now |
NT-1114 | $3,455 | 1,211 | Available Now |
NT-714 | $3,355 | 1,211 | Available Now |
NT-2014 | $3,860 | 1,211 | Available Now |
1,459 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,880
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1333 | $3,880 | 1,459 | Available Now |
1,215 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$4,215
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2116 | $4,215 | 1,215 | Available Now |
1,204 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$5,261
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2325 | $5,411 | 1,204 | Available Now |
NT-2425 | $5,261 | 1,204 | Available Now |
1,151 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,601
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1205 | $3,626 | 1,151 | Available Now |
NT-1305 | $3,926 | 1,151 | Available Now |
NT-1405 | $3,946 | 1,151 | Available Now |
NT-1505 | $3,956 | 1,151 | Available Now |
NT-1905 | $3,976 | 1,151 | Available Now |
NT-1805 | $3,971 | 1,151 | Available Now |
NT-2205 | $3,991 | 1,151 | Available Now |
NT-1105 | $3,601 | 1,151 | Available Now |
NT-1605 | $3,961 | 1,151 | Available Now |
NT-2005 | $3,981 | 1,151 | Available Now |
NT-1705 | $3,966 | 1,151 | Available Now |
1,177 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,400
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1010 | $3,400 | 1,177 | Available Now |
1,284 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,893
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
ST-1021 | $3,943 | 1,284 | Available Now |
ST-1221 | $4,268 | 1,284 | Available Now |
ST-821 | $3,893 | 1,284 | Available Now |
1,251 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,591
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-1134 | $3,691 | 1,251 | Available Now |
NT-1834 | $4,061 | 1,251 | Available Now |
NT-1934 | $4,066 | 1,251 | Available Now |
NT-734 | $3,591 | 1,251 | Available Now |
1,249 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$4,446
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2333 | $4,446 | 1,249 | Available Now |
2,283 sqft
3 Bedrooms
2 Baths
$10,784
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
NT-2310 | $10,984 | 2,283 | Available Now |
NT-2410 | $10,784 | 2,283 | Available Now |
SIMILAR PROPERTIES
$1,897 - $14,779
1441 Little Raven St, Denver, CO 80202
$1,705 - $2,590
1801 Chestnut Pl, Denver, CO 80202
$3,551 - $6,576
1959 Wewatta St, Denver, CO 80202
$1,448 - $12,500
2500 17th St.
$1,499 - $2,905
2975 Huron St, Denver, CO 80202
$1,575 - $3,120
1880 Arapahoe St, Denver, CO 80202
$1,675 - $3,074
1776 Curtis Street, Denver, CO 80202
$1,677 - $3,708
3355 Denargo St, Denver, CO 80216
$1,579 - $3,080
1451 24th St, Denver, CO 80205
$1,545 - $2,820
1919 Mile High Stadium Cir, Denver, CO 80204
$1,620 - $3,525
2600 Lawrence St, Denver, CO 80205
$1,545 - $5,582
2100 Welton St, Denver, CO 80205
$1,535 - $3,085
600 Park Ave W, Denver, CO 80205
$1,396 - $1,675
2300 Welton St, Denver, CO 80205
$1,398 - $4,241
4055 Inca St, Denver, CO 80211
$1,868 - $4,197
1350 Speer Blvd, Denver, CO 80204
$1,594 - $2,725
2590 Welton St, Denver, CO 80205
$1,304 - $2,680
2600 Welton St, Denver, CO 80205
$1,743
1950 Pennsylvania St, Denver, CO 80203
$1,399 - $3,476
1590 Grove St, Denver, CO 80204