YEAR BUILT
2025
DESCRIPTION
Modera University Park
ADDITIONAL DETAILS
Pet Types Allowed: Cats OK,Dogs OK
AVAILABLE UNITS
607 sqft
Studio
1 Bath
$1,820
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-220 | $1,860 | 607 | 2025-07-21 |
1-120 | $1,820 | 607 | 2025-07-22 |
1-118 | $1,820 | 607 | 2025-07-22 |
1-218 | $1,860 | 607 | 2025-07-24 |
1-318 | $1,870 | 607 | 2025-07-29 |
1-320 | $1,870 | 607 | 2025-07-29 |
1-418 | $1,910 | 607 | 2025-08-02 |
720 sqft
Studio
1 Bath
$1,975
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-127 | $1,975 | 720 | 2025-07-23 |
1-213 | $1,985 | 720 | 2025-07-24 |
1-227 | $1,985 | 720 | 2025-07-25 |
1-313 | $1,995 | 720 | 2025-07-28 |
1-327 | $1,995 | 720 | 2025-07-30 |
1-413 | $2,025 | 720 | 2025-08-01 |
1-427 | $2,025 | 720 | 2025-08-04 |
652 sqft
Studio
1 Bath
$1,880
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-133 | $1,880 | 652 | 2025-07-23 |
1-233 | $1,890 | 652 | 2025-07-26 |
1-333 | $1,980 | 652 | 2025-07-30 |
640 sqft
Studio
1 Bath
$1,945
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-116 | $1,945 | 640 | 2025-07-22 |
1-122 | $1,945 | 640 | 2025-07-22 |
1-216 | $1,985 | 640 | 2025-07-24 |
1-222 | $1,985 | 640 | 2025-07-25 |
1-316 | $1,995 | 640 | 2025-07-29 |
1-322 | $1,995 | 640 | 2025-07-29 |
1-416 | $2,035 | 640 | 2025-08-01 |
1-422 | $2,035 | 640 | 2025-08-03 |
781 sqft
Studio
1 Bath
$2,245
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-114 | $2,245 | 781 | 2025-07-21 |
1-314 | $2,295 | 781 | 2025-07-29 |
1-414 | $2,335 | 781 | 2025-08-01 |
693 sqft
Studio
1 Bath
$2,000
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-102 | $2,000 | 693 | 2025-07-21 |
1-104 | $2,000 | 693 | 2025-07-21 |
1-202 | $2,235 | 693 | 2025-07-23 |
1-204 | $2,235 | 693 | 2025-07-23 |
1-304 | $2,245 | 693 | 2025-07-27 |
1-302 | $2,245 | 693 | 2025-07-27 |
1-404 | $2,285 | 693 | 2025-07-31 |
1-402 | $2,285 | 693 | 2025-07-31 |
679 sqft
Studio
1 Bath
$1,990
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-107 | $1,990 | 679 | 2025-07-21 |
1-201 | $2,115 | 679 | 2025-07-23 |
1-207 | $2,205 | 679 | 2025-07-24 |
1-301 | $2,205 | 679 | 2025-07-27 |
1-307 | $2,215 | 679 | 2025-07-28 |
1-401 | $2,235 | 679 | 2025-07-31 |
1-407 | $2,255 | 679 | 2025-08-01 |
650 sqft
Studio
1 Bath
$1,935
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-433 | $1,935 | 650 | 2025-08-04 |
660 sqft
Studio
1 Bath
$1,995
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-221 | $1,995 | 660 | 2025-07-25 |
1-321 | $2,010 | 660 | 2025-07-29 |
1-421 | $2,040 | 660 | 2025-08-02 |
602 sqft
Studio
1 Bath
$1,805
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-219 | $1,805 | 602 | 2025-07-25 |
1-223 | $1,805 | 602 | 2025-07-25 |
1-319 | $1,815 | 602 | 2025-07-29 |
1-323 | $1,815 | 602 | 2025-07-30 |
1-419 | $1,845 | 602 | 2025-08-02 |
1-423 | $1,845 | 602 | 2025-08-03 |
780 sqft
Studio
1 Bath
$2,210
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-214 | $2,210 | 780 | 2025-07-24 |
707 sqft
Studio
1 Bath
$2,045
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-209 | $2,045 | 707 | 2025-07-24 |
1-309 | $2,135 | 707 | 2025-07-28 |
1-409 | $2,165 | 707 | 2025-08-01 |
858 sqft
Studio
1 Bath
$2,410
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-129 | $2,410 | 858 | 2025-07-23 |
1,032 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,890
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-211 | $2,890 | 1,032 | 2025-07-24 |
1-411 | $3,010 | 1,032 | 2025-08-01 |
911 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,640
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-135 | $2,640 | 911 | 2025-07-23 |
1-131 | $2,640 | 911 | 2025-07-23 |
1-231 | $2,650 | 911 | 2025-07-26 |
1-235 | $2,725 | 911 | 2025-07-26 |
1-331 | $2,740 | 911 | 2025-07-30 |
1-335 | $2,740 | 911 | 2025-07-31 |
1-435 | $2,770 | 911 | 2025-08-04 |
1-431 | $2,770 | 911 | 2025-08-04 |
900 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,695
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-124 | $2,695 | 900 | 2025-07-22 |
1-324 | $2,745 | 900 | 2025-07-30 |
1-424 | $2,785 | 900 | 2025-08-03 |
1,136 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,030
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-100 | $3,030 | 1,136 | 2025-07-21 |
971 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$2,825
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-106 | $2,825 | 971 | 2025-07-21 |
1-206 | $3,005 | 971 | 2025-07-23 |
1-200 | $2,930 | 971 | 2025-07-23 |
1-300 | $3,015 | 971 | 2025-07-26 |
1-306 | $3,015 | 971 | 2025-07-28 |
1-406 | $3,055 | 971 | 2025-07-31 |
1-400 | $3,055 | 971 | 2025-07-31 |
1,061 sqft
2 Bedrooms
2 Baths
$3,015
Apt # | Price | SqFt | Move In |
---|
1-229 | $3,015 | 1,061 | 2025-07-25 |
1-329 | $3,030 | 1,061 | 2025-07-30 |
1-429 | $3,060 | 1,061 | 2025-08-04 |
SIMILAR PROPERTIES
$1,584 - $3,656
2450 S University Blvd, Denver, CO 80210
$2,175 - $2,941
2270 S University Blvd, Denver, CO 80210
$1,480 - $2,850
1910 S Josephine St, Denver, CO 80210
$1,665 - $4,300
2121 S Broadway, Denver, CO 80210
$1,268 - $2,702
2065 S Cherokee St, Denver, CO 80223
$1,778 - $2,444
1805 S Bannock St, Denver, CO 80223
$2,130 - $5,067
1250 S Pearl St, Denver, CO 80210
$1,250 - $1,325
640 E Jefferson Ave Unit 206, Englewood, CO 80113
$1,656 - $2,379
3021 S Galapago St, Englewood, CO 80110
$1,425 - $1,695
3655 S Pearl St Unit 15, Englewood, CO 80113
$1,530 - $4,305
201 E Mississippi Ave, Denver, CO 80210
$1,435 - $2,270
5121 E Yale Ave, Denver, CO, 80222
$1,191 - $1,819
1251 S Bellaire St, Denver, CO 80246
$1,820 - $2,565
1145 S Broadway, Denver, CO 80210
$1,090 - $1,737
1260 S Bellaire St, Denver, CO 80246
$1,226 - $2,297
4697 East Louisiana Avenue Denver, CO 80246
$1,582 - $2,375
3400 S Platte River Dr, Englewood, CO 80110
$1,154 - $1,650
5001 E Mississippi Ave, Glendale, CO 80246
$1,181 - $1,670
848 S Dexter St, Denver, CO 80246
$1,710 - $1,935
4700 E Kentucky Ave, Denver, CO 80246