A4
$2,194-$2,419/mo
1 Bed . 1 Bath . 680 Sqft.
Skyline at Highlands • $2,194-$2,419/mo1 Bed • 1 Bath • 680 Sqft.
40 units available
Price | Sq. Ft. | Availability | Unit |
---|
$2,344 | 680 | Now | 915 |
$2,319 | 680 | Now | 1424 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #634 |
$2,369 | 680 | Now | 1215 |
$2,219 | 680 | Now | 850 |
$2,294 | 680 | Now | 634 |
$2,319 | 680 | Now | 1524 |
$2,269 | 680 | Now | 1324 |
$2,219 | 680 | Now | 553 |
$2,269 | 680 | Now | 1124 |
$2,219 | 680 | Now | 950 |
$2,319 | 680 | Now | 1420 |
$2,219 | 680 | Now | 441 |
$2,244 | 680 | Now | 1050 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #1324 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #922 |
$2,319 | 680 | Now | 1522 |
$2,269 | 680 | Now | 1322 |
$2,344 | 680 | Now | 815 |
$2,244 | 680 | Now | 922 |
$2,394 | 680 | Now | 743 |
$2,219 | 680 | Now | 750 |
$2,419 | 680 | Now | 1415 |
$2,394 | 680 | Now | 741 |
$2,344 | 680 | Now | 811 |
$2,269 | 680 | Now | 1122 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #1150 |
$2,369 | 680 | Now | 1115 |
$2,194 | 680 | Now | 522 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #1122 |
$2,244 | 680 | Now | 1150 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #1050 |
$2,319 | 680 | Now | 1422 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #850 |
$2,219 | 680 | Now | Unit #1322 |
$2,269 | 680 | Now | 536 |
$2,244 | 680 | Now | 724 |
$2,269 | 680 | Now | 1155 |
$2,419 | 680 | Now | 1237 |
$2,219 | 680 | Now | 435 |
spark
I’m interested in Skyline at Highlands. Please send me current availability and additional details.
Contact Skyline at Highlands