-
$1,403-$3,175/mo
1 Bed . 1 Bath . 542 Sqft.
Sorella • $1,403-$3,175/mo1 Bed • 1 Bath • 542 Sqft.
105 units available
Price | Sq. Ft. | Availability | Unit |
---|
$1,800 | 723 | Now | APT 532A5 |
$1,635 | 542 | Now | APT 102S2-AF |
$1,975 | 718 | Now | APT 104A4 |
$1,975 | 718 | Now | APT 105A4 |
$1,975 | 718 | Now | APT 107A4 |
$1,975 | 923 | Now | APT 108B1 |
$1,832 | 718 | Now | APT 109A4 |
$1,577 | 923 | Now | APT 110B1 |
$1,900 | 1,100 | Now | APT 112B9 |
$1,650 | 542 | Now | APT 113S2 |
$1,822 | 1,100 | Now | APT 114B9 |
$1,832 | 1,100 | Now | APT 115B9 |
$1,782 | 542 | Now | APT 116S2 |
$2,899 | 1,100 | Now | APT 117B9 |
$1,797 | 729 | Now | APT 118A7 |
$1,782 | 709 | Now | APT 122A2 |
$1,800 | 542 | Now | APT 127S2 |
$1,800 | 722 | Now | APT 129A6 |
$1,800 | 722 | Now | APT 130A6 |
$2,396 | 1,273 | Now | APT 201C1 |
$1,635 | 1,155 | Now | APT 202B12 |
$2,407 | 718 | Now | APT 203A4 |
$2,396 | 718 | Now | APT 204A4-AF |
$1,797 | 718 | Now | APT 205A4 |
$1,577 | 718 | Now | APT 206A4-AF |
$1,797 | 718 | Now | APT 207A4 |
$1,807 | 923 | Now | APT 208B1-AF |
$2,231 | 923 | Now | APT 210B1 |
$2,371 | 1,100 | Now | APT 212B9 |
$1,650 | 542 | Now | APT 213S2 |
$1,807 | 1,100 | Now | APT 214B9 |
$1,797 | 1,100 | Now | APT 215B9 |
$1,685 | 1,100 | Now | APT 217B9 |
$1,685 | 760 | Now | APT 218A8 |
$2,386 | 1,086 | Now | APT 219B7-AF |
$1,685 | 718 | Now | APT 220A4 |
$2,386 | 718 | Now | APT 221A4 |
$1,807 | 718 | Now | APT 222A4 |
$2,889 | 718 | Now | APT 223A4 |
$1,800 | 1,086 | Now | APT 224B7-AF |
$1,800 | 1,100 | Now | APT 226B9 |
$1,800 | 542 | Now | APT 227S2 |
$1,800 | 722 | Now | APT 229A6 |
$1,800 | 722 | Now | APT 230A6 |
$2,513 | 1,273 | Now | APT 301C1 |
$1,625 | 1,155 | Now | APT 302B12 |
$2,402 | 718 | Now | APT 303A4 |
$2,406 | 718 | Now | APT 304A4 |
$1,832 | 718 | Now | APT 307A4 |
$1,779 | 923 | Now | APT 308B1 |
$2,483 | 718 | Now | APT 309A4 |
$2,227 | 923 | Now | APT 310B1 |
$2,513 | 1,100 | Now | APT 311B9 |
$2,381 | 1,100 | Now | APT 312B9 |
$1,695 | 542 | Now | APT 313S2 |
$1,817 | 1,100 | Now | APT 314B9 |
$1,817 | 542 | Now | APT 316S2 |
$1,817 | 760 | Now | APT 318A8 |
$2,396 | 1,086 | Now | APT 319B7 |
$1,695 | 718 | Now | APT 320A4 |
$2,396 | 718 | Now | APT 321A4 |
$1,792 | 718 | Now | APT 322A4 |
$2,919 | 1,387 | Now | APT 523C3 |
$1,403 | 542 | Now | APT 525S2 |
$1,403 | 542 | Now | APT 531S2 |
$1,655 | 760 | Now | APT 325A8 |
$1,800 | 1,100 | Now | APT 326B9 |
$1,800 | 542 | Now | APT 327S2 |
$2,299 | 1,100 | Now | APT 328B9 |
$1,800 | 722 | Now | APT 329A6 |
$2,217 | 542 | Now | APT 331S2 |
$1,800 | 723 | Now | APT 332A5 |
$2,316 | 722 | Now | APT 330A6 |
$2,899 | 1,387 | Now | APT 333C3 |
$2,111 | 966 | Now | APT 401B3-AF |
$1,625 | 603 | Now | APT 402S4 |
$1,625 | 603 | Now | APT 403S4 |
$2,401 | 1,109 | Now | APT 404B10 |
$1,822 | 729 | Now | APT 405A7 |
$2,904 | 1,387 | Now | APT 406C3 |
$1,822 | 729 | Now | APT 407A7 |
$1,812 | 729 | Now | APT 408A7 |
$1,822 | 729 | Now | APT 409A7 |
$1,650 | 664 | Now | APT 410S6 |
$1,900 | 770 | Now | APT 411A9 |
$1,900 | 770 | Now | APT 412A9 |
$1,650 | 664 | Now | APT 413S6 |
$1,812 | 729 | Now | APT 414A7 |
$1,822 | 729 | Now | APT 415A7 |
$1,812 | 729 | Now | APT 416A7 |
$1,812 | 729 | Now | APT 418A7 |
$2,411 | 1,109 | Now | APT 419B10 |
$1,625 | 603 | Now | APT 420S4 |
$1,812 | 729 | Now | APT 422A7 |
$2,914 | 1,387 | Now | APT 423C3 |
$1,800 | 723 | Now | APT 424A5 |
$3,175 | 542 | Now | APT 425S2 |
$1,800 | 722 | Now | APT 426A6 |
$1,800 | 722 | Now | APT 427A6 |
$1,800 | 722 | Now | APT 429A6 |
$2,296 | 722 | Now | APT 430A6 |
$2,197 | 542 | Now | APT 431S2 |
$1,800 | 723 | Now | APT 432A5 |
$2,914 | 1,387 | Now | APT 433C3 |
$2,111 | 966 | Now | APT 501B3-AF |
$1,800 | 722 | Jul 24 | APT 526A6 |
$2,246 | 1,086 | Jul 29 | APT 324B7 |
$2,525 | 1,143 | Aug 3 | APT 101B11 |
spark
I’m interested in Sorella. Please send me current availability and additional details.
Contact Sorella